I-compressor yeyunithi yefriji yegumbi elibandayo
Iphrofayela Yenkampani
Incazelo Yomkhiqizo
| Imodeli | Amandla | Ukufuduka | Ukupholisa Amandla | Amandla Ezimoto | Izinga lokushisa | I-Compressor Usayizi Wephakheji (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw ~ 17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6hp | 32.8m³/h | 3.8kw ~ 21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw ~ 28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw ~ 32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12hp | 56.2m³/h | 4kw ~ 37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15hp | 73.7m³/h | 6.4kw ~ 50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw ~ 57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25hp | 110.5m³/h | 9.1kw ~ 75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw ~ 84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw ~ 101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Isici
1, Isakhiwo esihlangene, siqinile futhi sihlala isikhathi eside
2, Isebenzisa i-condenser epholile emoyeni esebenza kahle kakhulu futhi ibona ukushintshana kokushisa okuphezulu; Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
3, Isebenzisa u-R22, R134A, R404A kanye no-R507A njengesiqandisi
4, Isetshenziswa esimweni esiphakathi, esiphansi nesiphansi kakhulu sokusebenza
I-5, Isetshenziswa kakhulu ekudleni, kumakhemikhali, kwezemithi, kumakesi wokubukisa, ezitolo ezinkulu naseziqandisini zezimboni
6, Ukusebenza okulula: Idizayini yeyunithi icishe icabangele ukufakwa kwabasebenzisi, ukufakwa kwesiza kudinga kuphela imisebenzi elula futhi umshini ungasebenza.
7, Izimo zokuzijwayeza zobunjiniyela, dweba futhi uhlanganise zonke izinhlobo zeyunithi yokupholisa umoya
8, Isikhathi sewaranti: unyaka ongu-1
9.I-Bitzer compressor / air cooled condensor. H Uhlobo lweyunithi yokujiya
Imikhiqizo yethu
Kungani ukhethe thina














