DD200 200㎡ isitoreji esibandayo se-evaporator ephakathi nendawo
Iphrofayela Yenkampani
Incazelo Yomkhiqizo
| I-DD200 200㎡ i-evaporator yokugcina ebandayo | ||||||||||||
| Ref.Capacity (kw) | 37.4 | |||||||||||
| Indawo Yokupholisa (m²) | 200 | |||||||||||
| Qty | 2 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ivolumu Yomoya (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Ingcindezi (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 2x1100 | |||||||||||
| Amafutha (kw) | 12.5 | |||||||||||
| Ithreyi yokudonsa amanzi (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Amandla kagesi (V) | 220/380 | |||||||||||
| Usayizi Wokufaka (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yosayizi wokufaka | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | I-E1(mm) | I-E2(mm) | I-E3(mm) | F(mm) | Ishubhu yokungena (φmm) | Uqhoqhoqho lwangemuva (φmm) | Khipha ipayipi | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Isici
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona














