Isifudumezi se-DD250 250㎡ sokugcina indawo ebandayo yokushisa okuphakathi
Iphrofayela Yenkampani
Incazelo Yomkhiqizo
| Isiphepho se-DD250 250㎡ sendawo yokugcina ebandayo | ||||||||||||
| Umthamo Wokubhekisela (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Indawo Yokupholisa (m²) | 250 | |||||||||||
| Ubuningi | 3 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Umthamo Womoya (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Ukucindezela (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Uwoyela (kw) | 14 | |||||||||||
| Ithreyi Yokuqongelela (kw) | 2.2 | |||||||||||
| I-Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Usayizi Wokufaka (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yosayizi wokufakwa | ||||||||||||
| I-A(mm) | I-B(mm) | C(mm) | D(mm) | I-E(mm) | I-E1(mm) | I-E2(mm) | I-E3(mm) | F(mm) | Ipayipi lokungena (φmm) | Umphimbo ongemuva (φmm) | Ipayipi lokukhipha amanzi | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Isici
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi













