Isifudumezi se-DD200 200㎡ sokugcina kubanda esiphakathi nendawo
Iphrofayela Yenkampani
Incazelo Yomkhiqizo
| Isiphethu se-DD200 200㎡ sokugcina izinto ezibandayo | ||||||||||||
| Umthamo Wokubhekisela (kw) | 37.4 | |||||||||||
| Indawo Yokupholisa (m²) | 200 | |||||||||||
| Ubuningi | 2 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Umthamo Womoya (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Ukucindezela (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 2x1100 | |||||||||||
| Uwoyela (kw) | 12.5 | |||||||||||
| Ithreyi Yokuqongelela (kw) | 2.2 | |||||||||||
| I-Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Usayizi Wokufaka (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yosayizi wokufakwa | ||||||||||||
| I-A(mm) | I-B(mm) | C(mm) | D(mm) | I-E(mm) | I-E1(mm) | I-E2(mm) | I-E3(mm) | F(mm) | Ipayipi lokungena (φmm) | Umphimbo ongemuva (φmm) | Ipayipi lokukhipha amanzi | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Isici
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














