DD310 310㎡ isitoreji esibandayo se-evaporator ephakathi nendawo
Iphrofayela Yenkampani
Incazelo Yomkhiqizo
| I-DD310 310㎡ i-evaporator yokugcina ebandayo | ||||||||||||
| Ref.Capacity (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Indawo Yokupholisa (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ivolumu Yomoya (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Ingcindezi (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Amafutha (kw) | 15 | |||||||||||
| Ithreyi yokudonsa amanzi (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Amandla kagesi (V) | 220/380 | |||||||||||
| Usayizi Wokufaka (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yosayizi wokufaka | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | I-E1(mm) | I-E2(mm) | I-E3(mm) | F(mm) | Ishubhu yokungena (φmm) | Uqhoqhoqho lwangemuva (φmm) | Khipha ipayipi | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Isici
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona













