I-DJ170 170㎡ isitoreji esibandayo sokushisa okuphansi
Iphrofayela Yenkampani
Incazelo Yomkhiqizo
| I-DJ170 170㎡ isifudumezi sokugcina izinto ezibandayo | ||||||||||||
| Umthamo Wokubhekisela (kw) | 29 | |||||||||||
| Indawo Yokupholisa (m²) | 170 | |||||||||||
| Ubuningi | 3 | |||||||||||
| Ububanzi (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Umthamo Womoya (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Ukucindezela (Pa) | 200 | |||||||||||
| Amandla (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Uwoyela (kw) | 16 | |||||||||||
| Ithreyi Yokuqongelela (kw) | 2.4 | |||||||||||
| I-Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Usayizi Wokufaka (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Idatha yosayizi wokufakwa | ||||||||||||
| I-A(mm) | I-B(mm) | C(mm) | D(mm) | I-E(mm) | I-E1(mm) | I-E2(mm) | I-E3(mm) | F(mm) | Ipayipi lokungena (φmm) | Umphimbo ongemuva (φmm) | Ipayipi lokukhipha amanzi | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Isici
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














